Наши конструкторские изыскания и готовность
разрабатывать новые противотаранные устройства открывает перед вами возможности
для оснащения охраняемых объектов необходимым средством обеспечения безопасности.
звоните нам по телефону: Предназначение:
Превентивная защита от проникновения. Однократное срабатывание, принуждающее к остановке.
Превентивная защита от проникновения. Однократное срабатывание, принуждающее к остановке.
Предназначение:
Защита от проникновения. малотоннажного транспорта. Принуждение к остановке крупногабаритного транспорта.
Защита от проникновения. малотоннажного транспорта. Принуждение к остановке крупногабаритного транспорта.
Предназначение:
Защита от проникновения. малотоннажного транспорта. Принуждение к остановке крупногабаритного транспорта. Легкость эксплуатации.
Защита от проникновения. малотоннажного транспорта. Принуждение к остановке крупногабаритного транспорта. Легкость эксплуатации.
Предназначение:
Полноценная защита от проникновения транспорта любого вида. Двусторонняя защита. Легкость эксплуатации.
Полноценная защита от проникновения транспорта любого вида. Двусторонняя защита. Легкость эксплуатации.
Модельный ряд блокираторов ООО «Рекул» 2015 год
Установочные параметры
Наименование | STOPBASE | STOPMAX | STOPPRO | CERBER 3.0LH | CERBER 1.0FH |
Длина, м | 3,05 | 3,52 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Высота подъема не менее, мм | 420 | 520 | 600 | 800 | 800 |
Длина подъемной части, мм | 2,75 | 3,1 | 3 | 3 | 3 |
Глубина установки, мм | 130 | 130 | 700 | 600 | 1500 |
Накладное исполнение | есть | есть | нет | нет | нет |
Силовые характеристики
Наименование | STOPBASE | STOPMAX | STOPPRO | CERBER 3.0LH | CERBER 1.0FH |
Кол-во силовых элементов | 2 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Толщина силовых элементов, мм | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр оси, мм | 15 | 40 | 40 | 80 | 80 |
Плечо крепления силовых элементов, мм | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 |
Крепление рамы к фундаменту анкерами, шт. | 10 | 29 | 20 | нет | нет |
Заливка рамы бетоном | нет | нет | нет | да | да |
Защита с двух сторон от наезда | нет | нет | нет | да | да |
Защита от наезда на малой скорости | нет | нет | нет | да | да |
Привод
Наименование | STOPBASE | STOPMAX | STOPPRO | CERBER 3.0LH | CERBER 1.0FH |
Электромеханический привод | да | да | да | нет | нет |
Мощность эл. мех. приводов, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,5 | — | — |
Время подъема с эл. мех. приводом, сек | 9 | 9 | 15 | — | — |
Кол-во срабатываний, раз | 350 000 | 350 000 | 350 000 | — | — |
ПВ(продолжительность включения), % | 20 | 20 | 20 | ||
Гидравлика | да | да | да | да | да |
Мощность эл. мотора для гидравлики, кВт | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 4,4 | 4,4 |
Время подъема с гидр. приводом, сек | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во срабатываний, раз | > 1 млн | > 1 млн | > 1 млн | > 1 млн | > 1 млн |
ПВ, % | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |
Эксплуатационные характеристики
Наименование | STOPBASE | STOPMAX | STOPPRO | CERBER 3.0LH | CERBER 1.0FH |
Легкость уборки (баллы 1–5) | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Простота монтажа (баллы 1–5) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Цена от (01.02.2015 г.), тыс. руб. | 228 | 365 | 440 | 749 | 749 |
Сравнение дорожных блокираторов 2015 (PDF, 187 Кб)