Наши конструкторские изыскания и готовность
разрабатывать новые противотаранные устройства открывает перед вами возможности
для оснащения охраняемых объектов необходимым средством обеспечения безопасности.
звоните нам по телефону: Установочные параметры
Наименование | Stopline-L | Stopline-S | Stopup |
---|---|---|---|
Ширина проезда | 3 метра | 3 метра | 3 метра |
Длина шлагбаума, м | 4,2 | 5,2 | 7 |
Высота стрелы от земли, мм | 400-800 | 800 | 1000 |
Ширина шлагбаума, м | 0,6 | 1 | 1,5 |
Глубина установки, м | 0 | 0,7 | 1,3 |
Силовые характеристики
Наименование | Stopline-L | Stopline-S | Stopup |
---|---|---|---|
Энергия поглощаемого удара, кДж | 350 | 1250 | |
Силовые элементы | стальные троссы | прямоугольный профиль | |
Статическое усилие | более 60 тонн | более 200 тонн | |
Защита с двух сторон от наезда | да | да | да |
Особенности
Наименование | Stopline-L | Stopline-S | Stopup |
---|---|---|---|
Архитектурное исполнение | да | да | нет |
Алюминиевая стрела | да | да | нет |
Замок стрелы | нет | нет | да |
Привод
Наименование | Stopline-L | Stopline-S | Stopup |
---|---|---|---|
Электромеханический привод | да | да | да |
Мощность эл.мех. привода, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Время опускания с эл.мех. приводом, сек | 9 | 9 | 15/8 |
Кол-во срабатываний, раз | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
ПВ, % | 20 | 20 | 20 |
Гидравлика | нет | да | да |
Мощность эл.мотора для гидравлики, кВт | 1,2 | 2,2 | |
Время опускания с гидр. приводом, сек | 3 | 5 | |
Кол-во срабатываний на отказ, раз | > 1 млн | > 1 млн | |
ПВ, % | 100 | 100 |
Эксплуатационные характеристики
Наименование | Stopline-L | Stopline-S | Stopup |
---|---|---|---|
Легкость обслуживания (баллы 1-5) | 5 | 4 | 3 |
Простота монтажа (баллы 1-5) | 5 | 3 | 2 |
Цена от (01/05/2016), тысяч руб | 280 | 465 | 763 |